# La challenge prop firm da $50K più economica

> Ogni challenge da $50K che valutiamo, in ordine di prezzo di listino, con costo per $10K, step, profit split e Propfirmito Score della firm. Prezzi.

**Source:** https://propfirmito.com/it/challenge-prop-firm-50k-piu-economica/  
**Last modified:** 2026-11-09

---

# La challenge prop firm da $50K più economica

23 delle 26 prop firm che valutiamo vendono una challenge da $50K. La più economica è Topstep a $49/mese (Topstep 50K Trading Combine (Standard), Propfirmito Score 81,1/100); la tabella è ordinata per prezzo di listino, il codice sconto di ciascuna firm è nella colonna Offerta.

Dati aggiornati al 9 novembre 2026 · [Metodologia](https://propfirmito.com/it/our-methodology-2/)

| Prop firm | Conto | Capitale | Prezzo | per $10K | Step | Propfirmito Score | Offerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![Topstep](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/topstep-logo-150x150.png) Topstep](https://propfirmito.com/it/topstep-2/) | Topstep 50K Trading Combine (Standard) | $50K | **$49/mese** | $9,80 | 1 | 81,1/100 · A− | [Recensione](https://propfirmito.com/it/topstep-2/) |
| [![BluSky](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/blusky-logo-150x150.png) BluSky](https://propfirmito.com/it/blusky-2/) | BluSky Launch 50K | $50K | **$59/mese** | $11,80 | 1 | 76,9/100 · B+ | [Up to 50% OFF · RAMESCO50](https://propfirmito.com/it/blusky-codice-sconto/) |
| [![FTMO Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FTMO-icon-1-1-150x150.jpeg) FTMO Futures](https://propfirmito.com/it/ftmo-futures-2/) | FTMO Futures Growth 50K | $50K | **$119/mese** | $23,80 | 1 | 85,5/100 · A | [Up to 30% OFF · RAMESCO30](https://propfirmito.com/it/ftmo-futures-codice-sconto/) |
| [![TradeDay](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/tradeday-logo-150x150.webp) TradeDay](https://propfirmito.com/it/tradeday-2/) | TradeDay Intraday 50K | $50K | **$125/mese** | $25 | 1 | 53,6/100 · C+ | [55% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/tradeday-codice-sconto/) |
| [![FundedNext Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FN-logo-1-150x150.jpg) FundedNext Futures](https://propfirmito.com/it/fundednext-futures-2/) | FundedNext Futures Flex 50K | $50K | **$133,99** | $26,80 | 1 | 79,0/100 · A− | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/fundednext-futures-codice-sconto/) |
| [![Blue Guardian Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Blueguardian-150x150.jpeg) Blue Guardian Futures](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-futures-2/) | Blue Guardian Futures 1 Step Rapid 50K | $50K | **$137** | $27,40 | 1 | 81,8/100 · A− | [Up to 100% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-futures-codice-sconto/) |
| [![Lucid Trading](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/LUCID-150x150.jpeg) Lucid Trading](https://propfirmito.com/it/lucid-trading-2/) | LucidFlex 50K | $50K | **$146** | $29,20 | 1 | 85,6/100 · A | [30% OFF · DONATO](https://propfirmito.com/it/lucid-trading-discount-code-donato-2026-2/) |
| [![MyFundedFutures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/myfundedfutures-logo-150x150.png) MyFundedFutures](https://propfirmito.com/it/myfundedfutures-2/) | MyFundedFutures Builder 50K | $50K | **$153** | $30,60 | 1 | 85,1/100 · A | [Recensione](https://propfirmito.com/it/myfundedfutures-2/) |
| [![The5ers](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Capture-150x150.jpg) The5ers](https://propfirmito.com/it/the5ers-2/) | The5ers High Stakes $50K | $50K | **$165** | $33 | 2 | 86,2/100 · A | [5% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/the5ers-codice-sconto/) |
| [![Futureify](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/11/futureify-150x150.png) Futureify](https://propfirmito.com/it/futureify-2/) | Futureify Flex 50K | $50K | **$179** | $35,80 | 1 | 78,5/100 · A− | [Up to 55% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/futureify-codice-sconto/) |
| [![Blueberry Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/07/blueberry-futures-logo-150x150.png) Blueberry Futures](https://propfirmito.com/it/blueberry-futures-2/) | Blueberry Futures Accelerated 50K | $50K | **$184/mese** | $36,80 | 1 | 59,3/100 · B− | [60% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blueberry-futures-codice-sconto/) |
| [![Earn2Trade](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/earn2trade-logo-150x150.png) Earn2Trade](https://propfirmito.com/it/earn2trade-2/) | Earn2Trade TCP50 | $50K | **$190/mese** | $38 | 1 | 63,1/100 · B | [60% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/earn2trade-codice-sconto/) |
| [![Blue Guardian](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Blueguardian-150x150.jpeg) Blue Guardian](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-2/) | Blue Guardian 1 Step Standard 50K | $50K | **$200** | $40 | 1 | 79,9/100 · A− | [Up to 45% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-codice-sconto/) |
| [![Top One Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/top-one-futures-logo-150x150.png) Top One Futures](https://propfirmito.com/it/top-one-futures-2/) | Top One Futures Elite Daily 50K | $50K | **$218/mese** | $43,60 | 1 | 82,0/100 · A− | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/top-one-futures-codice-sconto/) |
| [![FundedNext](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FN-logo-1-150x150.jpg) FundedNext](https://propfirmito.com/it/fundednext-2/) | FundedNext Stellar Lite 50K | $50K | **$229,99** | $46,00 | 2 | 83,2/100 · A− | [Up to 33% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/fundednext-codice-sconto/) |
| [![Alpha Capital Group](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/03/alpha-capital-logo-150x150.png) Alpha Capital Group](https://propfirmito.com/it/alpha-capital-2/) | Alpha Pro 6% 50K Forex | $50K | **$237** | $47,40 | 2 | 66,8/100 · B | [40% OFF · 4PYET](https://propfirmito.com/it/alpha-capital-codice-sconto/) |
| [![Funding Pips](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/funding-pips-150x150.jpeg) Funding Pips](https://propfirmito.com/it/fundingpips-2/) | Funding Pips Zero 50K | $50K | **$244** | $48,80 | Instant | 80,6/100 · A− | [20% OFF · 22E33B70](https://propfirmito.com/it/funding-pips-codice-sconto/) |
| [![FXIFY](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/fxify-150x150.jpeg) FXIFY](https://propfirmito.com/it/fxify-2/) | FXIFY Three Phase $50K | $50K | **$249** | $49,80 | 3 | 85,3/100 · A | [10% OFF · DONATO](https://propfirmito.com/it/fxify-codice-sconto/) |
| [![BlueBerry Funded](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/blueberry-150x150.jpeg) BlueBerry Funded](https://propfirmito.com/it/blueberry-funded-2/) | BlueBerry Funded 1-Step $50K | $50K | **$302,50** | $60,50 | 1 | 62,8/100 · B | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blueberry-funded-codice-sconto/) |
| [![FTMO](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FTMO-icon-1-1-150x150.jpeg) FTMO](https://propfirmito.com/it/ftmo-2/) | FTMO Challenge 50K | $50K | **$380** | $76 | 2 | 85,6/100 · A | [Recensione](https://propfirmito.com/it/ftmo-2/) |
| [![Moneta Funded](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/moneta-funded-logo-150x150.png) Moneta Funded](https://propfirmito.com/it/moneta-funded-2/) | Moneta Funded Instant Funding 15% 50K | $50K | **$388** | $77,60 | Instant | 75,0/100 · B+ | [Recensione](https://propfirmito.com/it/moneta-funded-2/) |
| [![Phidias Propfirm](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/phidias-propfirm-logo-150x150.webp) Phidias Propfirm](https://propfirmito.com/it/phidias-propfirm-2/) | Phidias Fundamental 50K | $50K | **$580** | $116 | 1 | 54,1/100 · B− | [80% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/phidias-propfirm-codice-sconto/) |
| [![Vest Markets](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/11/vest-markets-logo-150x150.png) Vest Markets](https://propfirmito.com/it/vest-markets-2/) | Evaluation Emerald $50K | $50K | **$745** | $149 | 1 | 67,2/100 · B | [2.5% OFF · 2IPROPFIRMITO](https://propfirmito.com/it/vest-markets-codice-sconto/) |

## Come costruiamo questa lista

Ogni riga arriva dagli stessi dati che alimentano la classifica: le regole di ciascuna firm sono lette dal suo sito ufficiale e dal suo help center, inserite nel motore del Propfirmito Score e ricontrollate ogni giorno dal nostro sistema di verifica. La tabella si rigenera a ogni aggiornamento del punteggio, quindi non può invecchiare. Le regole si riferiscono alla route di valutazione standard di ciascuna firm; verifica sempre le condizioni aggiornate prima di acquistare.

[Classifica completa](https://propfirmito.com/it/classifica/) · [Confronta due firm](https://propfirmito.com/it/compare-prop-firms-2/) · [Trova la tua prop firm](https://propfirmito.com/it/find-your-prop-firm-2/)

## Domande frequenti

### Quali prop firm rientrano in questa lista?

23 prop firm su 26, in ordine di punteggio: Topstep, BluSky, FTMO Futures, TradeDay e FundedNext Futures e altre.

### I prezzi includono i codici sconto?

No. La tabella mostra il prezzo di listino di ciascun conto, così il confronto è alla pari. Dove una firm offre un codice verificato, lo trovi nella colonna Offerta con il prezzo scontato sulla pagina dedicata.

### Il conto più economico è anche il migliore?

Non necessariamente: un prezzo basso può nascondere un target di profitto più alto, un drawdown più stretto o uno split inferiore. Per questo accanto al prezzo riportiamo target, perdita massima, split e il Propfirmito Score della firm.

### Dove trovo il confronto completo?

La classifica completa delle firm e dei conti è su /it/classifica/, il confronto testa a testa su /it/compare-prop-firms-2/ e il questionario guidato su /it/find-your-prop-firm-2/.

## Altri filtri

[La challenge prop firm da $10K più economica](https://propfirmito.com/it/challenge-prop-firm-10k-piu-economica/) [La challenge prop firm da $25K più economica](https://propfirmito.com/it/challenge-prop-firm-25k-piu-economica/) [La challenge prop firm da $100K più economica](https://propfirmito.com/it/challenge-prop-firm-100k-piu-economica/) [La challenge prop firm da $200K più economica](https://propfirmito.com/it/challenge-prop-firm-200k-piu-economica/) [Le prop firm più economiche (challenge al prezzo più basso per firm)](https://propfirmito.com/it/prop-firm-piu-economiche/) [La valutazione prop firm futures più economica](https://propfirmito.com/it/valutazione-prop-firm-futures-piu-economica/) [Il conto instant funding prop firm più economico](https://propfirmito.com/it/instant-funding-prop-firm-piu-economico/) [Prop firm che permettono gli EA (Expert Advisor)](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-ea/) [Prop firm che permettono il copy trading](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-il-copy-trading/) [Prop firm che permettono il news trading](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-il-news-trading/) [Prop firm che permettono di tenere posizioni nel weekend](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-di-tenere-posizioni-nel-weekend/) [Prop firm che permettono l'hedging](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-hedging/) [**Sfoglia le prop firm per regola, prezzo e paese →**](https://propfirmito.com/it/prop-firm-per-regola/)
