# Prop firm che accettano trader residenti in Brasile

> Le prop firm la cui lista pubblica di paesi esclusi non comprende Brasile, con Propfirmito Score, challenge più economica, profit split e drawdown. Dati.

**Source:** https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dal-brasile/  
**Last modified:** 2026-11-09

---

# Prop firm che accettano trader residenti in Brasile

21 delle 23 prop firm che valutiamo e che pubblicano una lista di paesi esclusi accettano trader residenti in Brasile. La migliore per punteggio è The5ers (86,2/100, A); la più economica da provare è Vest Markets a $10 ($500).

Dati aggiornati al 9 novembre 2026 · [Metodologia](https://propfirmito.com/it/our-methodology-2/)

| Prop firm | Propfirmito Score | Classe | Challenge più economica | Profit split | Max drawdown | Giorni minimi | Consistency | Offerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![The5ers](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Capture-150x150.jpg) The5ers](https://propfirmito.com/it/the5ers-2/) | 86,2/100 · A | Forex | $19 / $2.5K | 80% → 100% | 10% | 3 | no | [5% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/the5ers-codice-sconto/) |
| [![FTMO](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FTMO-icon-1-1-150x150.jpeg) FTMO](https://propfirmito.com/it/ftmo-2/) | 85,6/100 · A | Forex | $98 / $10K | 80% → 90% | 10% | 4 | no | [Recensione](https://propfirmito.com/it/ftmo-2/) |
| [![Lucid Trading](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/LUCID-150x150.jpeg) Lucid Trading](https://propfirmito.com/it/lucid-trading-2/) | 85,6/100 · A | Futures | $89 / $25K | 90% | 3,5% (trailing) | 0 | no | [30% OFF · DONATO](https://propfirmito.com/it/lucid-trading-discount-code-donato-2026-2/) |
| [![FTMO Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FTMO-icon-1-1-150x150.jpeg) FTMO Futures](https://propfirmito.com/it/ftmo-futures-2/) | 85,5/100 · A | Futures | $119/mese / $50K | 90% | 4% (trailing) | 0 | 40% | [Up to 30% OFF · RAMESCO30](https://propfirmito.com/it/ftmo-futures-codice-sconto/) |
| [![FXIFY](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/fxify-150x150.jpeg) FXIFY](https://propfirmito.com/it/fxify-2/) | 85,3/100 · A | Forex | $19 / $2.5K | 80% → 100% | 10% | 4 | no | [10% OFF · DONATO](https://propfirmito.com/it/fxify-codice-sconto/) |
| [![MyFundedFutures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/myfundedfutures-logo-150x150.png) MyFundedFutures](https://propfirmito.com/it/myfundedfutures-2/) | 85,1/100 · A | Futures | $105 / $25K | 90% | 4% (trailing) | 2 | 50% | [Recensione](https://propfirmito.com/it/myfundedfutures-2/) |
| [![FundedNext](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FN-logo-1-150x150.jpg) FundedNext](https://propfirmito.com/it/fundednext-2/) | 83,2/100 · A− | Forex | $32,99 / $5K | 80% → 95% | 10% | 5 | no | [Up to 33% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/fundednext-codice-sconto/) |
| [![Top One Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/top-one-futures-logo-150x150.png) Top One Futures](https://propfirmito.com/it/top-one-futures-2/) | 82,0/100 · A− | Futures | $178 / $25K | 90% | 4% (trailing) | 1 | no | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/top-one-futures-codice-sconto/) |
| [![Topstep](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/topstep-logo-150x150.png) Topstep](https://propfirmito.com/it/topstep-2/) | 81,1/100 · A− | Futures | $49/mese / $50K | 90% | 4% (trailing) | 2 | 55% | [Recensione](https://propfirmito.com/it/topstep-2/) |
| [![Funding Pips](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/funding-pips-150x150.jpeg) Funding Pips](https://propfirmito.com/it/fundingpips-2/) | 80,6/100 · A− | Forex | $29 / $5K | 80% → 100% | 10% | 3 | no | [20% OFF · 22E33B70](https://propfirmito.com/it/funding-pips-codice-sconto/) |
| [![FundedNext Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FN-logo-1-150x150.jpg) FundedNext Futures](https://propfirmito.com/it/fundednext-futures-2/) | 79,0/100 · A− | Futures | $79,99 / $25K | 80% | 3% (trailing) | 0 | 40% | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/fundednext-futures-codice-sconto/) |
| [![Futureify](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/11/futureify-150x150.png) Futureify](https://propfirmito.com/it/futureify-2/) | 78,5/100 · A− | Futures | $179 / $50K | 90% → 100% | 3,5% (trailing) | 0 | 50% | [Up to 55% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/futureify-codice-sconto/) |
| [![BluSky](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/blusky-logo-150x150.png) BluSky](https://propfirmito.com/it/blusky-2/) | 76,9/100 · B+ | Futures | $59/mese / $50K | 90% | 4% (trailing) | 1 | no | [Up to 50% OFF · RAMESCO50](https://propfirmito.com/it/blusky-codice-sconto/) |
| [![Moneta Funded](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/moneta-funded-logo-150x150.png) Moneta Funded](https://propfirmito.com/it/moneta-funded-2/) | 75,0/100 · B+ | Forex | $40 / $5K | 88% | 8% | 3 | no | [Recensione](https://propfirmito.com/it/moneta-funded-2/) |
| [![The5ers Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/fulllogo3-1-150x150.jpg) The5ers Futures](https://propfirmito.com/it/the5ers-futures-2/) | 74,4/100 · B+ | Futures | $50 / $25K | 80% | 4% (trailing) | 0 | 40% | [5% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/the5ers-futures-codice-sconto/) |
| [![Vest Markets](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/11/vest-markets-logo-150x150.png) Vest Markets](https://propfirmito.com/it/vest-markets-2/) | 67,2/100 · B | Crypto/Perps | $10 / $500 | 80% | 6% | 0 | no | [2.5% OFF · 2IPROPFIRMITO](https://propfirmito.com/it/vest-markets-codice-sconto/) |
| [![Alpha Capital Group](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/03/alpha-capital-logo-150x150.png) Alpha Capital Group](https://propfirmito.com/it/alpha-capital-2/) | 66,8/100 · B | Forex | $40 / $5K | 80% → 90% | 8% | 3 | no | [40% OFF · 4PYET](https://propfirmito.com/it/alpha-capital-codice-sconto/) |
| [![Earn2Trade](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/earn2trade-logo-150x150.png) Earn2Trade](https://propfirmito.com/it/earn2trade-2/) | 63,1/100 · B | Futures | $150/mese / $25K | 71% → 80% | 4% (trailing) | 0 | 30% | [60% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/earn2trade-codice-sconto/) |
| [![BlueBerry Funded](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/blueberry-150x150.jpeg) BlueBerry Funded](https://propfirmito.com/it/blueberry-funded-2/) | 62,8/100 · B | Forex | $37 / $2.5K | 80% → 90% | 10% | 3 | no | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blueberry-funded-codice-sconto/) |
| [![Blueberry Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/07/blueberry-futures-logo-150x150.png) Blueberry Futures](https://propfirmito.com/it/blueberry-futures-2/) | 59,3/100 · B− | Futures | $110,40/mese / $25K | 90% | 3% (trailing) | 2 | no | [60% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blueberry-futures-codice-sconto/) |
| [![Phidias Propfirm](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/phidias-propfirm-logo-150x150.webp) Phidias Propfirm](https://propfirmito.com/it/phidias-propfirm-2/) | 54,1/100 · B− | Futures | $277 / $25K | 80% | 3% (trailing) | 3 | 30% | [80% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/phidias-propfirm-codice-sconto/) |

Firm senza una lista pubblica di paesi esclusi (non incluse sopra): Ment Funding, TradeDay, Ment Funding Futures.

## Come costruiamo questa lista

Ogni riga arriva dagli stessi dati che alimentano la classifica: le regole di ciascuna firm sono lette dal suo sito ufficiale e dal suo help center, inserite nel motore del Propfirmito Score e ricontrollate ogni giorno dal nostro sistema di verifica. La tabella si rigenera a ogni aggiornamento del punteggio, quindi non può invecchiare. Le regole si riferiscono alla route di valutazione standard di ciascuna firm; verifica sempre le condizioni aggiornate prima di acquistare.

[Classifica completa](https://propfirmito.com/it/classifica/) · [Confronta due firm](https://propfirmito.com/it/compare-prop-firms-2/) · [Trova la tua prop firm](https://propfirmito.com/it/find-your-prop-firm-2/)

## Domande frequenti

### Quali prop firm rientrano in questa lista?

21 prop firm su 26, in ordine di punteggio: The5ers, FTMO, Lucid Trading, FTMO Futures e FXIFY e altre.

### Come sappiamo che queste firm accettano trader residenti in Brasile?

Leggiamo la lista ufficiale dei paesi esclusi pubblicata da ciascuna firm nei suoi termini o nelle FAQ e la salviamo come dato strutturato. Una firm compare qui solo se pubblica una lista e il paese non vi figura. Le firm senza lista pubblica sono elencate a parte e non vengono incluse per deduzione.

### Le liste dei paesi esclusi possono cambiare?

Sì, e cambiano spesso: le firm aggiornano le liste per motivi di sanzioni, pagamenti o compliance. Questa pagina si rigenera dai dati a ogni aggiornamento, ma prima di acquistare verifica sempre i termini correnti sul sito della firm.

### Dove trovo il confronto completo?

La classifica completa delle firm e dei conti è su /it/classifica/, il confronto testa a testa su /it/compare-prop-firms-2/ e il questionario guidato su /it/find-your-prop-firm-2/.

## Altri filtri

[Prop firm che accettano trader residenti negli Stati Uniti](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dagli-stati-uniti/) [Prop firm Italia: quali accettano i trader italiani](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-italiani/) [Prop firm che accettano trader residenti nel Regno Unito](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dal-regno-unito/) [Prop firm che accettano trader residenti in Germania](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dalla-germania/) [Prop firm che accettano trader residenti in Spagna](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dalla-spagna/) [Prop firm che accettano trader residenti in Francia](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dalla-francia/) [Prop firm che accettano trader residenti nei Paesi Bassi](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dai-paesi-bassi/) [Prop firm che accettano trader residenti in Canada](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dal-canada/) [Prop firm che accettano trader residenti in Australia](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dall-australia/) [Prop firm che accettano trader residenti in Giappone](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dal-giappone/) [Prop firm che accettano trader residenti in India](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dall-india/) [Prop firm che accettano trader residenti in Pakistan](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-accettano-trader-dal-pakistan/) [**Sfoglia le prop firm per regola, prezzo e paese →**](https://propfirmito.com/it/prop-firm-per-regola/)
