# Prop firm con il profit split più alto

> Prop firm con il profit split più alto, dal dataset live del Propfirmito Score: punteggio, challenge più economica, profit split e drawdown per ogni firm.

**Source:** https://propfirmito.com/it/prop-firm-con-il-profit-split-piu-alto/  
**Last modified:** 2026-11-09

---

# Prop firm con il profit split più alto

Tra le 26 prop firm che valutiamo, il profit split iniziale più alto sulla route standard è del 90% a Lucid Trading; la tabella è ordinata per split di partenza, con il massimo raggiungibile tramite scaling accanto.

Dati aggiornati al 9 novembre 2026 · [Metodologia](https://propfirmito.com/it/our-methodology-2/)

| Prop firm | Profit split | Classe | Challenge più economica | Max drawdown | Propfirmito Score | Offerta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [![Lucid Trading](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/LUCID-150x150.jpeg) Lucid Trading](https://propfirmito.com/it/lucid-trading-2/) | **90%** | Futures | $89 / $25K | 3,5% (trailing) | 85,6/100 · A | [30% OFF · DONATO](https://propfirmito.com/it/lucid-trading-discount-code-donato-2026-2/) |
| [![FTMO Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FTMO-icon-1-1-150x150.jpeg) FTMO Futures](https://propfirmito.com/it/ftmo-futures-2/) | **90%** | Futures | $119/mese / $50K | 4% (trailing) | 85,5/100 · A | [Up to 30% OFF · RAMESCO30](https://propfirmito.com/it/ftmo-futures-codice-sconto/) |
| [![MyFundedFutures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/myfundedfutures-logo-150x150.png) MyFundedFutures](https://propfirmito.com/it/myfundedfutures-2/) | **90%** | Futures | $105 / $25K | 4% (trailing) | 85,1/100 · A | [Recensione](https://propfirmito.com/it/myfundedfutures-2/) |
| [![Top One Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/top-one-futures-logo-150x150.png) Top One Futures](https://propfirmito.com/it/top-one-futures-2/) | **90%** | Futures | $178 / $25K | 4% (trailing) | 82,0/100 · A− | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/top-one-futures-codice-sconto/) |
| [![Blue Guardian Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Blueguardian-150x150.jpeg) Blue Guardian Futures](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-futures-2/) | **90%** | Futures | $137 / $50K | 3,5% (trailing) | 81,8/100 · A− | [Up to 100% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-futures-codice-sconto/) |
| [![Topstep](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/topstep-logo-150x150.png) Topstep](https://propfirmito.com/it/topstep-2/) | **90%** | Futures | $49/mese / $50K | 4% (trailing) | 81,1/100 · A− | [Recensione](https://propfirmito.com/it/topstep-2/) |
| [![Futureify](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/11/futureify-150x150.png) Futureify](https://propfirmito.com/it/futureify-2/) | **90% → 100%** | Futures | $179 / $50K | 3,5% (trailing) | 78,5/100 · A− | [Up to 55% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/futureify-codice-sconto/) |
| [![BluSky](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/10/blusky-logo-150x150.png) BluSky](https://propfirmito.com/it/blusky-2/) | **90%** | Futures | $59/mese / $50K | 4% (trailing) | 76,9/100 · B+ | [Up to 50% OFF · RAMESCO50](https://propfirmito.com/it/blusky-codice-sconto/) |
| [![Blueberry Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/07/blueberry-futures-logo-150x150.png) Blueberry Futures](https://propfirmito.com/it/blueberry-futures-2/) | **90%** | Futures | $110,40/mese / $25K | 3% (trailing) | 59,3/100 · B− | [60% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blueberry-futures-codice-sconto/) |
| [![Moneta Funded](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/moneta-funded-logo-150x150.png) Moneta Funded](https://propfirmito.com/it/moneta-funded-2/) | **88%** | Forex | $40 / $5K | 8% | 75,0/100 · B+ | [Recensione](https://propfirmito.com/it/moneta-funded-2/) |
| [![Blue Guardian](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Blueguardian-150x150.jpeg) Blue Guardian](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-2/) | **85% → 90%** | Forex | $27 / $5K | 8% | 79,9/100 · A− | [Up to 45% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blue-guardian-codice-sconto/) |
| [![The5ers](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/Capture-150x150.jpg) The5ers](https://propfirmito.com/it/the5ers-2/) | **80% → 100%** | Forex | $19 / $2.5K | 10% | 86,2/100 · A | [5% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/the5ers-codice-sconto/) |
| [![FTMO](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FTMO-icon-1-1-150x150.jpeg) FTMO](https://propfirmito.com/it/ftmo-2/) | **80% → 90%** | Forex | $98 / $10K | 10% | 85,6/100 · A | [Recensione](https://propfirmito.com/it/ftmo-2/) |
| [![FXIFY](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/fxify-150x150.jpeg) FXIFY](https://propfirmito.com/it/fxify-2/) | **80% → 100%** | Forex | $19 / $2.5K | 10% | 85,3/100 · A | [10% OFF · DONATO](https://propfirmito.com/it/fxify-codice-sconto/) |
| [![FundedNext](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FN-logo-1-150x150.jpg) FundedNext](https://propfirmito.com/it/fundednext-2/) | **80% → 95%** | Forex | $32,99 / $5K | 10% | 83,2/100 · A− | [Up to 33% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/fundednext-codice-sconto/) |
| [![Funding Pips](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/funding-pips-150x150.jpeg) Funding Pips](https://propfirmito.com/it/fundingpips-2/) | **80% → 100%** | Forex | $29 / $5K | 10% | 80,6/100 · A− | [20% OFF · 22E33B70](https://propfirmito.com/it/funding-pips-codice-sconto/) |
| [![FundedNext Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/FN-logo-1-150x150.jpg) FundedNext Futures](https://propfirmito.com/it/fundednext-futures-2/) | **80%** | Futures | $79,99 / $25K | 3% (trailing) | 79,0/100 · A− | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/fundednext-futures-codice-sconto/) |
| [![The5ers Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/11/fulllogo3-1-150x150.jpg) The5ers Futures](https://propfirmito.com/it/the5ers-futures-2/) | **80%** | Futures | $50 / $25K | 4% (trailing) | 74,4/100 · B+ | [5% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/the5ers-futures-codice-sconto/) |
| [![Vest Markets](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/11/vest-markets-logo-150x150.png) Vest Markets](https://propfirmito.com/it/vest-markets-2/) | **80%** | Crypto/Perps | $10 / $500 | 6% | 67,2/100 · B | [2.5% OFF · 2IPROPFIRMITO](https://propfirmito.com/it/vest-markets-codice-sconto/) |
| [![Alpha Capital Group](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/03/alpha-capital-logo-150x150.png) Alpha Capital Group](https://propfirmito.com/it/alpha-capital-2/) | **80% → 90%** | Forex | $40 / $5K | 8% | 66,8/100 · B | [40% OFF · 4PYET](https://propfirmito.com/it/alpha-capital-codice-sconto/) |
| [![BlueBerry Funded](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2025/12/blueberry-150x150.jpeg) BlueBerry Funded](https://propfirmito.com/it/blueberry-funded-2/) | **80% → 90%** | Forex | $37 / $2.5K | 10% | 62,8/100 · B | [Up to 50% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/blueberry-funded-codice-sconto/) |
| [![Phidias Propfirm](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/phidias-propfirm-logo-150x150.webp) Phidias Propfirm](https://propfirmito.com/it/phidias-propfirm-2/) | **80%** | Futures | $277 / $25K | 3% (trailing) | 54,1/100 · B− | [80% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/phidias-propfirm-codice-sconto/) |
| [![Ment Funding](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/ment-funding-logo.svg) Ment Funding](https://propfirmito.com/it/ment-funding-2/) | **75% → 90%** | Forex | $250 / $25K | 6% | 53,7/100 · C+ | [20% OFF · MENT486940](https://propfirmito.com/it/ment-funding-codice-sconto/) |
| [![Ment Funding Futures](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/ment-funding-logo.svg) Ment Funding Futures](https://propfirmito.com/it/ment-funding-futures-2/) | **75% → 90%** | Futures | — | 6% | 53,5/100 · C+ | [20% OFF · MENT486940](https://propfirmito.com/it/ment-funding-futures-codice-sconto/) |
| [![Earn2Trade](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/earn2trade-logo-150x150.png) Earn2Trade](https://propfirmito.com/it/earn2trade-2/) | **71% → 80%** | Futures | $150/mese / $25K | 4% (trailing) | 63,1/100 · B | [60% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/earn2trade-codice-sconto/) |
| [![TradeDay](https://propfirmito.com/wp-content/uploads/2026/06/tradeday-logo-150x150.webp) TradeDay](https://propfirmito.com/it/tradeday-2/) | **56% → 80%** | Futures | $125/mese / $50K | 4% (trailing) | 53,6/100 · C+ | [55% OFF · RAMESCO](https://propfirmito.com/it/tradeday-codice-sconto/) |

## Come costruiamo questa lista

Ogni riga arriva dagli stessi dati che alimentano la classifica: le regole di ciascuna firm sono lette dal suo sito ufficiale e dal suo help center, inserite nel motore del Propfirmito Score e ricontrollate ogni giorno dal nostro sistema di verifica. La tabella si rigenera a ogni aggiornamento del punteggio, quindi non può invecchiare. Le regole si riferiscono alla route di valutazione standard di ciascuna firm; verifica sempre le condizioni aggiornate prima di acquistare.

[Classifica completa](https://propfirmito.com/it/classifica/) · [Confronta due firm](https://propfirmito.com/it/compare-prop-firms-2/) · [Trova la tua prop firm](https://propfirmito.com/it/find-your-prop-firm-2/)

## Domande frequenti

### Quali prop firm rientrano in questa lista?

26 prop firm su 26, in ordine di punteggio: Lucid Trading, FTMO Futures, MyFundedFutures, Top One Futures e Blue Guardian Futures e altre.

### Come viene calcolato il Propfirmito Score?

Sei pilastri — fiducia e legittimità, costo, condizioni, superabilità, payout e accesso — pesati in un punteggio da 0 a 100 calcolato dalle regole e dai prezzi pubblicati di ciascuna firm sulla sua route di valutazione standard. Il metodo completo e i pesi sono sulla pagina della metodologia.

### La classifica è influenzata dalle affiliazioni?

No. Il punteggio è calcolato dai dati con pesi fissi e pubblici; le firm con cui non abbiamo alcun accordo sono valutate con lo stesso metodo e compaiono nella stessa lista. Le offerte, dove esistono, sono indicate a parte.

### Dove trovo il confronto completo?

La classifica completa delle firm e dei conti è su /it/classifica/, il confronto testa a testa su /it/compare-prop-firms-2/ e il questionario guidato su /it/find-your-prop-firm-2/.

## Altri filtri

[Migliori prop firm futures (classificate per punteggio)](https://propfirmito.com/it/migliori-prop-firm-futures/) [Migliori prop firm forex (classificate per punteggio)](https://propfirmito.com/it/migliori-prop-firm-forex/) [Prop firm che permettono gli EA (Expert Advisor)](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-ea/) [Prop firm che permettono il copy trading](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-il-copy-trading/) [Prop firm che permettono il news trading](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-il-news-trading/) [Prop firm che permettono di tenere posizioni nel weekend](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-di-tenere-posizioni-nel-weekend/) [Prop firm che permettono l'hedging](https://propfirmito.com/it/prop-firm-che-permettono-hedging/) [Prop firm senza giorni minimi di trading](https://propfirmito.com/it/prop-firm-senza-giorni-minimi-di-trading/) [Prop firm senza regola di consistency](https://propfirmito.com/it/prop-firm-senza-regola-di-consistency/) [Prop firm senza limite di tempo](https://propfirmito.com/it/prop-firm-senza-limite-di-tempo/) [Prop firm con drawdown statico (non trailing)](https://propfirmito.com/it/prop-firm-con-drawdown-statico/) [Prop firm con fee della challenge rimborsabile](https://propfirmito.com/it/prop-firm-con-fee-rimborsabile/) [**Sfoglia le prop firm per regola, prezzo e paese →**](https://propfirmito.com/it/prop-firm-per-regola/)
