Propfirmito può ricevere una commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te, quando ti iscrivi tramite i nostri link. Il nostro punteggio editoriale resta indipendente. Informativa completa ›
Trova la Tua Prop Firm
Rispondi a quattro domande per un match personale — oppure cerca direttamente ogni firm valutata e ogni account verificato. Ogni risultato porta il Propfirmito Score live, perché uno sconto più grande non compra mai una posizione migliore.
Trasparenza: alcuni link in questa pagina possono farci guadagnare una commissione — match e punteggi sono calcolati solo su prezzi di listino e regole pubblicate.
Il match guidato richiede JavaScript. Puoi sfogliare qui sotto tutte le 26 firm valutate e i 365 account verificati.
Tutte le firm valutate
26 di 26 firm
Tutti gli account verificati
365 di 365 account · mostrati 365
Scorri la tabella per prezzo e punteggio →
| Pos. | Account | Mercato | Taglia | Step | Prezzo | Punteggio | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futures | $150K | 1-Step | $275$1,83 / $1K | 91,6/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 2 | Futures | $150K | 1-Step | $306$2,04 / $1K | 91,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 3 | Futures | $100K | 1-Step | $229$2,29 / $1K | 90,4/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 4 | Forex | $100K | 2-Step | $295$2,95 / $1K | 90,1/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 5 | Forex | $20K | 3-Step | $22$1,10 / $1K | 90,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 6 | Forex | $100K | 3-Step | $95$0,95 / $1K | 90,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 7 | Forex | $250K | 3-Step | $225$0,90 / $1K | 90,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 8 | Futures | $100K | 1-Step | $244$2,44 / $1K | 90,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 9 | Futures | $50K | 1-Step | $192$3,84 / $1K | 89,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 10 | Forex | $50K | 2-Step | $165$3,30 / $1K | 89,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 11 | Futures | $50K | 1-Step | $137$2,74 / $1K | 89,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 12 | Futures | $50K | 1-Step | $209$4,18 / $1K | 89,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 13 | Futures | $150K | 1-Step | $410$2,73 / $1K | 89,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 14 | Futures | $25K | 1-Step | $123$4,92 / $1K | 89,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 15 | Futures | $50K | 1-Step | $152$3,04 / $1K | 88,8/100 · A | DettagliOfferta | |
| 16 | Forex | $25K | 2-Step | $95$3,80 / $1K | 88,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 17 | Futures | $50K | 1-Step | $146$2,92 / $1K | 88,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 18 | Futures | $100K | 1-Step | $307$3,07 / $1K | 88,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 19 | Futures | $150K | Istantaneo | $768$5,12 / $1K | 88,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 20 | Futures | $25K | 1-Step | $89$3,56 / $1K | 88,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 21 | Futures | $150K | 1-Step | $424$2,83 / $1K | 87,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 22 | Futures | $100K | Istantaneo | $614$6,14 / $1K | 87,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 23 | Forex | $100K | 2-Step | $594$5,94 / $1K | 87,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 24 | Forex | $200K | 2-Step | $1.188$5,94 / $1K | 87,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 25 | Futures | $100K | 1-Step | $330$3,30 / $1K | 87,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 26 | Futures | $150K | 1-Step | $407$2,71 / $1K | 86,8/100 · A | DettagliOfferta | |
| 27 | Futures | $50K | 1-Step | $139/mese$2,78 / $1K/mese | 86,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 28 | Futures | $100K | 1-Step | $293$2,93 / $1K | 86,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 29 | Forex | $10K | 2-Step | $59$5,90 / $1K | 86,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 30 | Forex | $50K | 2-Step | $380$7,60 / $1K | 86,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 31 | Futures | $100K | 1-Step | $199/mese$1,99 / $1K/mese | 85,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 32 | Forex | $100K | 1-Step | $594$5,94 / $1K | 85,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 33 | Forex | $200K | 1-Step | $1.188$5,94 / $1K | 85,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 34 | Forex | $100K | 2-Step | $549$5,49 / $1K | 85,8/100 · A | DettagliOfferta | |
| 35 | Futures | $150K | 1-Step | $269/mese$1,79 / $1K/mese | 85,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 36 | Futures | $150K | 1-Step | $229/mese$1,53 / $1K/mese | 85,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 37 | Forex | $200K | 2-Step | $1.049,99$5,25 / $1K | 85,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 38 | Futures | $50K | 1-Step | $153$3,06 / $1K | 85,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 39 | Futures | $100K | 1-Step | $169/mese$1,69 / $1K/mese | 85,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 40 | Futures | $50K | Istantaneo | $460$9,20 / $1K | 85,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 41 | Forex | $100K | 2-Step | $529,99$5,30 / $1K | 85,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 42 | Forex | $50K | 2-Step | $269,99$5,40 / $1K | 85,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 43 | Futures | $50K | 1-Step | $49/mese$0,98 / $1K/mese | 84,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 44 | Forex | $2,5K | 2-Step | $19$7,60 / $1K | 84,8/100 · A | DettagliOfferta | |
| 45 | Forex | $5K | 2-Step | $39$7,80 / $1K | 84,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 46 | Forex | $10K | 2-Step | $98$9,80 / $1K | 84,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 47 | Forex | $50K | 1-Step | $380$7,60 / $1K | 84,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 48 | Forex | $250K | 2-Step | $1.350$5,40 / $1K | 84,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 49 | Forex | $200K | 2-Step | $1.099$5,50 / $1K | 84,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 50 | Futures | $150K | 1-Step | $398$2,65 / $1K | 84,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 51 | Forex | $200K | 2-Step | $798,99$3,99 / $1K | 84,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 52 | Forex | $150K | 2-Step | $849$5,66 / $1K | 84,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 53 | Forex | $100K | 2-Step | $399,99$4,00 / $1K | 84,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 54 | Futures | $50K | 1-Step | $119/mese$2,38 / $1K/mese | 84,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 55 | Forex | $50K | 2-Step | $379$7,58 / $1K | 84,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 56 | Futures | $100K | 1-Step | $282$2,82 / $1K | 84,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 57 | Forex | $100K | 2-Step | $599$5,99 / $1K | 84,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 58 | Forex | $25K | 2-Step | $275$11,00 / $1K | 83,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 59 | Forex | $15K | 2-Step | $119$7,93 / $1K | 83,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 60 | Forex | $25K | 2-Step | $199$7,96 / $1K | 83,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 61 | Futures | $25K | 1-Step | $105$4,20 / $1K | 83,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 62 | Forex | $50K | 2-Step | $229,99$4,60 / $1K | 83,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 63 | Forex | $15K | 2-Step | $109,99$7,33 / $1K | 83,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 64 | Futures | $50K | 1-Step | $209$4,18 / $1K | 83,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 65 | Futures | $150K | 1-Step | $463$3,09 / $1K | 83,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 66 | Futures | $150K | Istantaneo | $799$5,33 / $1K | 83,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 67 | Forex | $10K | 2-Step | $89$8,90 / $1K | 83,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 68 | Forex | $10K | 1-Step | $98$9,80 / $1K | 83,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 69 | Forex | $25K | 2-Step | $189,99$7,60 / $1K | 83,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 70 | Futures | $100K | 1-Step | $99/mese$0,99 / $1K/mese | 83,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 71 | Futures | $100K | Istantaneo | $563$5,63 / $1K | 83,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 72 | Forex | $5K | Istantaneo | $27$5,40 / $1K | 82,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 73 | Forex | $100K | 2-Step | $652$6,52 / $1K | 82,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 74 | Forex | $6K | 2-Step | $49,99$8,33 / $1K | 82,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 75 | Forex | $50K | 2-Step | $375$7,50 / $1K | 82,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 76 | Futures | $100K | 1-Step | $356$3,56 / $1K | 82,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 77 | Forex | $25K | 1-Step | $275$11,00 / $1K | 82,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 78 | Forex | $25K | 2-Step | $139,99$5,60 / $1K | 82,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 79 | Futures | $25K | Istantaneo | $306$12,24 / $1K | 82,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 80 | Forex | $50K | 2-Step | $349$6,98 / $1K | 82,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 81 | Forex | $10K | 2-Step | $72$7,20 / $1K | 82,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 82 | Forex | $200K | 1-Step | $1.049,99$5,25 / $1K | 82,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 83 | Forex | $10K | 2-Step | $59,99$6,00 / $1K | 82,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 84 | Futures | $50K | 1-Step | $225$4,50 / $1K | 82,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 85 | Forex | $100K | 1-Step | $549,99$5,50 / $1K | 82,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 86 | Forex | $200K | Istantaneo | $954$4,77 / $1K | 81,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 87 | Forex | $5K | 2-Step | $39$7,80 / $1K | 81,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 88 | Forex | $25K | 2-Step | $195$7,80 / $1K | 81,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 89 | Forex | $100K | 2-Step | $464$4,64 / $1K | 81,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 90 | Forex | $200K | 2-Step | $924$4,62 / $1K | 81,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 91 | Forex | $25K | 2-Step | $225$9,00 / $1K | 81,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 92 | Forex | $5K | 2-Step | $59$11,80 / $1K | 81,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 93 | Futures | $25K | 1-Step | $145$5,80 / $1K | 81,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 94 | Forex | $5K | 2-Step | $32,99$6,60 / $1K | 81,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 95 | Futures | $150K | 1-Step | $199/mese$1,33 / $1K/mese | 81,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 96 | Forex | $50K | 2-Step | $250$5,00 / $1K | 81,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 97 | Forex | $50K | 1-Step | $309,99$6,20 / $1K | 81,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 98 | Futures | $50K | 1-Step | $95/mese$1,90 / $1K/mese | 81,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 99 | Futures | $150K | 1-Step | $398$2,65 / $1K | 81,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 100 | Futures | $100K | 1-Step | $298$2,98 / $1K | 81,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 101 | Forex | $400K | Istantaneo | $2.200$5,50 / $1K | 81,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 102 | Futures | $50K | Istantaneo | $398$7,96 / $1K | 81,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 103 | Forex | $1K | Istantaneo | $69$69,00 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 104 | Forex | $2,5K | Istantaneo | $119$47,60 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 105 | Forex | $5K | Istantaneo | $229$45,80 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 106 | Forex | $10K | Istantaneo | $449$44,90 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 107 | Forex | $25K | Istantaneo | $899$35,96 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 108 | Futures | $150K | Istantaneo | $939$6,26 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 109 | Forex | $300K | Istantaneo | $1.712$5,71 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 110 | Forex | $50K | Istantaneo | $1.749$34,98 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 111 | Forex | $75K | Istantaneo | $2.499$33,32 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 112 | Forex | $100K | Istantaneo | $4.249$42,49 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 113 | Futures | $100K | 1-Step | $149/mese$1,49 / $1K/mese | 80,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 114 | Futures | $150K | Istantaneo | $836$5,57 / $1K | 80,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 115 | Futures | $150K | 1-Step | $229/mese$1,53 / $1K/mese | 80,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 116 | Forex | $25K | 2-Step | $144$5,76 / $1K | 80,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 117 | Futures | $25K | 1-Step | $145$5,80 / $1K | 80,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 118 | Futures | $25K | Istantaneo | $218$8,72 / $1K | 80,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 119 | Futures | $25K | 1-Step | $79,99$3,20 / $1K | 80,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 120 | Futures | $50K | 1-Step | $228$4,56 / $1K | 80,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 121 | Forex | $100K | Istantaneo | $623$6,23 / $1K | 80,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 122 | Forex | $50K | Istantaneo | $324$6,48 / $1K | 80,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 123 | Futures | $100K | Istantaneo | $821$8,21 / $1K | 80,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 124 | Forex | $15K | 1-Step | $119,99$8,00 / $1K | 79,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 125 | Forex | $25K | 1-Step | $199,99$8,00 / $1K | 79,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 126 | Forex | $50K | Istantaneo | $289$5,78 / $1K | 79,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 127 | Forex | $10K | 2-Step | $129$12,90 / $1K | 79,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 128 | Futures | $50K | 1-Step | $133,99$2,68 / $1K | 79,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 129 | Forex | $100K | 3-Step | $399$3,99 / $1K | 79,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 130 | Futures | $50K | Istantaneo | $515$10,30 / $1K | 79,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 131 | Forex | $200K | 3-Step | $799$4,00 / $1K | 79,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 132 | Forex | $400K | 3-Step | $1.599$4,00 / $1K | 79,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 133 | Futures | $100K | 1-Step | $239,99$2,40 / $1K | 79,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 134 | Futures | $100K | Istantaneo | $700$7,00 / $1K | 79,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 135 | Forex | $5K | 2-Step | $36$7,20 / $1K | 79,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 136 | Futures | $150K | 1-Step | $557$3,71 / $1K | 79,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 137 | Forex | $100K | Istantaneo | $444$4,44 / $1K | 79,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 138 | Forex | $200K | Istantaneo | $888$4,44 / $1K | 79,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 139 | Futures | $100K | 1-Step | $249,99$2,50 / $1K | 79,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 140 | Forex | $200K | 2-Step | $1.049$5,25 / $1K | 79,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 141 | Futures | $50K | 1-Step | $265$5,30 / $1K | 79,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 142 | Forex | $100K | 1-Step | $555$5,55 / $1K | 79,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 143 | Forex | $6K | 1-Step | $55,99$9,33 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 144 | Forex | $25K | Istantaneo | $169$6,76 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 145 | Forex | $50K | 2-Step | $232$4,64 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 146 | Futures | $100K | 1-Step | $401$4,01 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 147 | Forex | $100K | 2-Step | $463$4,63 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 148 | Forex | $100K | 2-Step | $549$5,49 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 149 | Forex | $200K | 2-Step | $930$4,65 / $1K | 79,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 150 | Futures | $25K | Istantaneo | $329$13,16 / $1K | 78,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 151 | Forex | $10K | 2-Step | $79$7,90 / $1K | 78,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 152 | Forex | $25K | Istantaneo | $208$8,32 / $1K | 78,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 153 | Forex | $50K | Istantaneo | $244$4,88 / $1K | 78,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 154 | Futures | $100K | 1-Step | $279,99$2,80 / $1K | 78,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 155 | Futures | $25K | 1-Step | $99,99$4,00 / $1K | 78,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 156 | Futures | $50K | 1-Step | $199,99$4,00 / $1K | 78,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 157 | Futures | $50K | 1-Step | $199,99$4,00 / $1K | 78,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 158 | Forex | $50K | 3-Step | $249$4,98 / $1K | 78,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 159 | Forex | $2,5K | Istantaneo | $19$7,60 / $1K | 78,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 160 | Forex | $50K | 1-Step | $319$6,38 / $1K | 78,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 161 | Forex | $200K | 1-Step | $736$3,68 / $1K | 78,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 162 | Forex | $15K | 3-Step | $79$5,27 / $1K | 78,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 163 | Futures | $25K | 1-Step | $178$7,12 / $1K | 78,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 164 | Futures | $200K | 1-Step | $79/mese$0,40 / $1K/mese | 77,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 165 | Futures | $150K | 1-Step | $483,99$3,23 / $1K | 77,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 166 | Forex | $10K | Istantaneo | $100$10,00 / $1K | 77,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 167 | Forex | $50K | 1-Step | $200$4,00 / $1K | 77,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 168 | Forex | $5K | 1-Step | $260$52,00 / $1K | 77,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 169 | Forex | $100K | 1-Step | $398$3,98 / $1K | 77,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 170 | Forex | $10K | 1-Step | $450$45,00 / $1K | 77,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 171 | Forex | $20K | 1-Step | $850$42,50 / $1K | 77,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 172 | Forex | $5K | Istantaneo | $44$8,80 / $1K | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 173 | Forex | $10K | 3-Step | $59$5,90 / $1K | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 174 | Futures | $50K | 1-Step | $59/mese$1,18 / $1K/mese | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 175 | Futures | $100K | 1-Step | $69/mese$0,69 / $1K/mese | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 176 | Forex | $25K | 3-Step | $149$5,96 / $1K | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 177 | Futures | $50K | Istantaneo | $679$13,58 / $1K | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 178 | Forex | $10K | Istantaneo | $89$8,90 / $1K | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 179 | Forex | $25K | 2-Step | $154$6,16 / $1K | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 180 | Futures | $50K | 1-Step | $218/mese$4,36 / $1K/mese | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 181 | Forex | $400K | 2-Step | $2.950$7,38 / $1K | 77,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 182 | Forex | $5K | 2-Step | $32$6,40 / $1K | 77,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 183 | Forex | $50K | 2-Step | $379$7,58 / $1K | 77,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 184 | Forex | $100K | 1-Step | $399$3,99 / $1K | 77,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 185 | Forex | $200K | 1-Step | $1.049$5,25 / $1K | 77,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 186 | Forex | $25K | 1-Step | $199$7,96 / $1K | 77,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 187 | Forex | $15K | 2-Step | $119$7,93 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 188 | Forex | $25K | 2-Step | $199$7,96 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 189 | Futures | $300K | 1-Step | $320/mese$1,07 / $1K/mese | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 190 | Futures | $25K | Istantaneo | $419$16,76 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 191 | Forex | $100K | 1-Step | $549$5,49 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 192 | Futures | $150K | 1-Step | $170/mese$1,13 / $1K/mese | 76,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 193 | Futures | $150K | 1-Step | $549/mese$3,66 / $1K/mese | 76,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 194 | Futures | $200K | 1-Step | $419$2,10 / $1K | 76,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 195 | Forex | $10K | 2-Step | $75$7,50 / $1K | 76,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 196 | Forex | $25K | Istantaneo | $188$7,52 / $1K | 76,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 197 | Forex | $10K | 2-Step | $89$8,90 / $1K | 76,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 198 | Forex | $25K | 1-Step | $134$5,36 / $1K | 76,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 199 | Futures | $100K | 1-Step | $398/mese$3,98 / $1K/mese | 76,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 200 | Forex | $5K | 3-Step | $39$7,80 / $1K | 76,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 201 | Forex | $10K | 1-Step | $99$9,90 / $1K | 75,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 202 | Forex | $50K | 1-Step | $249$4,98 / $1K | 75,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 203 | Forex | $5K | Istantaneo | $72$14,40 / $1K | 75,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 204 | Forex | $2K | Istantaneo | $59,99$30,00 / $1K | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 205 | Forex | $5K | Istantaneo | $149,99$30,00 / $1K | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 206 | Futures | $200K | 1-Step | $270/mese$1,35 / $1K/mese | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 207 | Forex | $10K | Istantaneo | $299,99$30,00 / $1K | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 208 | Forex | $20K | Istantaneo | $599,99$30,00 / $1K | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 209 | Forex | $10K | Istantaneo | $88$8,80 / $1K | 75,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 210 | Futures | $150K | Istantaneo | $959$6,39 / $1K | 75,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 211 | Futures | $150K | 1-Step | $419$2,79 / $1K | 75,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 212 | Forex | $400K | 1-Step | $2.950$7,38 / $1K | 75,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 213 | Futures | $50K | 1-Step | $199$3,98 / $1K | 75,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 214 | Forex | $50K | 1-Step | $379$7,58 / $1K | 75,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 215 | Forex | $10K | 1-Step | $59$5,90 / $1K | 75,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 216 | Forex | $10K | 1-Step | $66$6,60 / $1K | 75,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 217 | Futures | $100K | 1-Step | $299$2,99 / $1K | 75,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 218 | Futures | $100K | 1-Step | $299$2,99 / $1K | 75,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 219 | Forex | $5K | 1-Step | $59$11,80 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 220 | Forex | $15K | 1-Step | $119$7,93 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 221 | Forex | $25K | 1-Step | $149$5,96 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 222 | Forex | $25K | 1-Step | $199$7,96 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 223 | Forex | $100K | 2-Step | $780$7,80 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 224 | Forex | $200K | 2-Step | $919$4,60 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 225 | Forex | $5K | 2-Step | $40$8,00 / $1K | 74,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 226 | Forex | $25K | 2-Step | $200$8,00 / $1K | 74,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 227 | Forex | $100K | 2-Step | $466$4,66 / $1K | 74,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 228 | Futures | $100K | Istantaneo | $779$7,79 / $1K | 74,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 229 | Forex | $5K | 2-Step | $59$11,80 / $1K | 74,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 230 | Futures | $25K | 1-Step | $178/mese$7,12 / $1K/mese | 74,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 231 | Futures | $150K | 1-Step | $449$2,99 / $1K | 74,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 232 | Forex | $100K | 1-Step | $707$7,07 / $1K | 74,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 233 | Forex | $10K | 2-Step | $84$8,40 / $1K | 74,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 234 | Forex | $50K | 2-Step | $249$4,98 / $1K | 74,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 235 | Futures | $50K | 1-Step | $179$3,58 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 236 | Forex | $50K | 1-Step | $369$7,38 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 237 | Forex | $50K | 2-Step | $430$8,60 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 238 | Forex | $10K | 1-Step | $89$8,90 / $1K | 74,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 239 | Forex | $5K | 1-Step | $40$8,00 / $1K | 74,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 240 | Forex | $10K | 2-Step | $55$5,50 / $1K | 73,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 241 | Forex | $5K | Istantaneo | $60$12,00 / $1K | 73,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 242 | Forex | $5K | 2-Step | $29$5,80 / $1K | 73,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 243 | Forex | $25K | 2-Step | $145$5,80 / $1K | 73,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 244 | Crypto/Perps | $500 | Istantaneo | $10$20,00 / $1K | 73,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 245 | Futures | $50K | 1-Step | $160/mese$3,20 / $1K/mese | 73,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 246 | Crypto/Perps | $5K | Istantaneo | $200$40,00 / $1K | 73,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 247 | Crypto/Perps | $10K | Istantaneo | $400$40,00 / $1K | 73,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 248 | Futures | $50K | Istantaneo | $579$11,58 / $1K | 73,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 249 | Crypto/Perps | $25K | Istantaneo | $1.000$40,00 / $1K | 73,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
