Propfirmito può ricevere una commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te, quando ti iscrivi tramite i nostri link. Il nostro punteggio editoriale resta indipendente. Informativa completa ›
Trova la Tua Prop Firm
Rispondi a quattro domande per un match personale — oppure cerca direttamente ogni firm valutata e ogni account verificato. Ogni risultato porta il Propfirmito Score live, perché uno sconto più grande non compra mai una posizione migliore.
Trasparenza: alcuni link in questa pagina possono farci guadagnare una commissione — match e punteggi sono calcolati solo su prezzi di listino e regole pubblicate.
Il match guidato richiede JavaScript. Puoi sfogliare qui sotto tutte le 20+ firm valutate e i 325 account verificati.
Tutte le firm valutate
21 di 21 firm
Tutti gli account verificati
325 di 325 account · mostrati 325
Scorri la tabella per prezzo e punteggio →
| Pos. | Account | Mercato | Taglia | Step | Prezzo | Punteggio | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forex | $100K | 2-Step | $295$2,95 / $1K | 96,2/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 2 | Forex | $20K | 3-Step | $22$1,10 / $1K | 96,1/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 3 | Forex | $100K | 3-Step | $105$1,05 / $1K | 96,1/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 4 | Forex | $250K | 3-Step | $235$0,94 / $1K | 96,1/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 5 | Forex | $50K | 2-Step | $165$3,30 / $1K | 95,5/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 6 | Futures | $50K | 1-Step | $85$1,70 / $1K | 95,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 7 | Forex | $25K | 2-Step | $95$3,80 / $1K | 94,8/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 8 | Forex | $100K | 2-Step | $529$5,29 / $1K | 92,5/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 9 | Forex | $10K | 2-Step | $59$5,90 / $1K | 92,3/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 10 | Futures | $100K | 1-Step | $129$1,29 / $1K | 92,3/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 11 | Futures | $150K | 1-Step | $275$1,83 / $1K | 92,3/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 12 | Futures | $50K | 1-Step | $300$6,00 / $1K | 92,3/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 13 | Futures | $50K | 1-Step | $300$6,00 / $1K | 92,3/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 14 | Futures | $150K | 1-Step | $600$4,00 / $1K | 92,2/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 15 | Futures | $150K | 1-Step | $600$4,00 / $1K | 92,2/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 16 | Forex | $50K | 2-Step | $289$5,78 / $1K | 92,0/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 17 | Futures | $150K | 1-Step | $180$1,20 / $1K | 91,9/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 18 | Futures | $150K | 1-Step | $306$2,04 / $1K | 91,8/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 19 | Futures | $25K | 1-Step | $185$7,40 / $1K | 91,7/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 20 | Futures | $25K | 1-Step | $185$7,40 / $1K | 91,7/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 21 | Forex | $25K | 2-Step | $156$6,24 / $1K | 91,6/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 22 | Futures | $100K | 1-Step | $450$4,50 / $1K | 91,6/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 23 | Futures | $100K | 1-Step | $450$4,50 / $1K | 91,6/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 24 | Forex | $10K | 2-Step | $66$6,60 / $1K | 91,3/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 25 | Futures | $100K | 1-Step | $229$2,29 / $1K | 91,1/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 26 | Forex | $2,5K | 2-Step | $19$7,60 / $1K | 90,9/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 27 | Futures | $50K | 1-Step | $99,99$2,00 / $1K | 90,9/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 28 | Forex | $5K | 2-Step | $36$7,20 / $1K | 90,8/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 29 | Forex | $5K | 2-Step | $39$7,80 / $1K | 90,8/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 30 | Futures | $100K | 1-Step | $244$2,44 / $1K | 90,8/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 31 | Futures | $50K | 1-Step | $137$2,74 / $1K | 90,1/100 · A+ | DettagliOfferta | |
| 32 | Futures | $50K | 1-Step | $152$3,04 / $1K | 89,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 33 | Futures | $150K | Istantaneo | $768$5,12 / $1K | 89,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 34 | Futures | $25K | 1-Step | $79,99$3,20 / $1K | 89,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 35 | Forex | $200K | 2-Step | $1.049,99$5,25 / $1K | 88,8/100 · A | DettagliOfferta | |
| 36 | Futures | $50K | 1-Step | $149,99$3,00 / $1K | 88,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 37 | Forex | $100K | 2-Step | $529,99$5,30 / $1K | 88,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 38 | Forex | $50K | 2-Step | $269,99$5,40 / $1K | 88,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 39 | Futures | $50K | 1-Step | $133,99$2,68 / $1K | 88,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 40 | Futures | $100K | Istantaneo | $614$6,14 / $1K | 88,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 41 | Futures | $100K | 1-Step | $249,99$2,50 / $1K | 88,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 42 | Futures | $100K | 1-Step | $249,99$2,50 / $1K | 87,8/100 · A | DettagliOfferta | |
| 43 | Futures | $50K | Istantaneo | $300$6,00 / $1K | 87,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 44 | Forex | $100K | 2-Step | $399,99$4,00 / $1K | 87,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 45 | Forex | $100K | 2-Step | $594$5,94 / $1K | 87,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 46 | Forex | $200K | 2-Step | $798,99$3,99 / $1K | 87,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 47 | Forex | $200K | 2-Step | $1.188$5,94 / $1K | 87,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 48 | Forex | $100K | 1-Step | $555$5,55 / $1K | 87,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 49 | Futures | $150K | Istantaneo | $600$4,00 / $1K | 87,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 50 | Futures | $100K | 1-Step | $279,99$2,80 / $1K | 87,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 51 | Forex | $100K | Istantaneo | $499$4,99 / $1K | 87,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 52 | Forex | $200K | Istantaneo | $998$4,99 / $1K | 87,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 53 | Futures | $25K | 1-Step | $99,99$4,00 / $1K | 87,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 54 | Futures | $25K | Istantaneo | $185$7,40 / $1K | 87,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 55 | Futures | $50K | 1-Step | $199,99$4,00 / $1K | 87,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 56 | Forex | $50K | 2-Step | $229,99$4,60 / $1K | 87,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 57 | Futures | $100K | Istantaneo | $450$4,50 / $1K | 87,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 58 | Forex | $15K | 2-Step | $109,99$7,33 / $1K | 86,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 59 | Forex | $50K | 1-Step | $319$6,38 / $1K | 86,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 60 | Forex | $25K | 2-Step | $189,99$7,60 / $1K | 86,7/100 · A | DettagliOfferta | |
| 61 | Futures | $150K | 1-Step | $483,99$3,23 / $1K | 86,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 62 | Forex | $50K | 2-Step | $380$7,60 / $1K | 86,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 63 | Forex | $100K | 1-Step | $594$5,94 / $1K | 86,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 64 | Forex | $200K | 1-Step | $1.188$5,94 / $1K | 86,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 65 | Forex | $6K | 2-Step | $49,99$8,33 / $1K | 86,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 66 | Forex | $50K | Istantaneo | $299$5,98 / $1K | 86,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 67 | Futures | $25K | 1-Step | $39$1,56 / $1K | 86,1/100 · A | DettagliOfferta | |
| 68 | Futures | $50K | Istantaneo | $460$9,20 / $1K | 86,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 69 | Forex | $25K | 2-Step | $139,99$5,60 / $1K | 85,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 70 | Forex | $25K | 1-Step | $199$7,96 / $1K | 85,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 71 | Forex | $10K | 2-Step | $59,99$6,00 / $1K | 85,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 72 | Forex | $200K | 1-Step | $1.099,99$5,50 / $1K | 85,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 73 | Forex | $100K | 1-Step | $569,99$5,70 / $1K | 85,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 74 | Forex | $5K | 2-Step | $32,99$6,60 / $1K | 85,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 75 | Forex | $50K | 1-Step | $380$7,60 / $1K | 85,0/100 · A | DettagliOfferta | |
| 76 | Forex | $10K | 2-Step | $98$9,80 / $1K | 84,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 77 | Forex | $10K | 1-Step | $123$12,30 / $1K | 84,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 78 | Forex | $20K | 1-Step | $245$12,25 / $1K | 84,9/100 · A | DettagliOfferta | |
| 79 | Forex | $25K | Istantaneo | $199$7,96 / $1K | 84,6/100 · A | DettagliOfferta | |
| 80 | Forex | $50K | 1-Step | $329,99$6,60 / $1K | 84,5/100 · A | DettagliOfferta | |
| 81 | Forex | $10K | 1-Step | $99$9,90 / $1K | 84,4/100 · A | DettagliOfferta | |
| 82 | Forex | $25K | 2-Step | $275$11,00 / $1K | 84,3/100 · A | DettagliOfferta | |
| 83 | Forex | $100K | 2-Step | $399$3,99 / $1K | 84,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 84 | Forex | $200K | 2-Step | $798$3,99 / $1K | 84,2/100 · A | DettagliOfferta | |
| 85 | Forex | $5K | 1-Step | $74$14,80 / $1K | 83,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 86 | Forex | $25K | 2-Step | $109$4,36 / $1K | 83,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 87 | Forex | $50K | 2-Step | $219$4,38 / $1K | 83,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 88 | Forex | $10K | 1-Step | $98$9,80 / $1K | 83,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 89 | Forex | $5K | 1-Step | $59$11,80 / $1K | 83,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 90 | Forex | $10K | Istantaneo | $99$9,90 / $1K | 83,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 91 | Futures | $25K | Istantaneo | $306$12,24 / $1K | 83,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 92 | Forex | $15K | 1-Step | $129,99$8,67 / $1K | 82,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 93 | Forex | $25K | 1-Step | $219,99$8,80 / $1K | 82,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 94 | Forex | $25K | 1-Step | $275$11,00 / $1K | 82,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 95 | Forex | $10K | 2-Step | $55$5,50 / $1K | 82,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 96 | Forex | $5K | 2-Step | $29$5,80 / $1K | 82,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 97 | Forex | $100K | 2-Step | $549$5,49 / $1K | 81,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 98 | Forex | $6K | 1-Step | $65,99$11,00 / $1K | 81,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 99 | Forex | $5K | Istantaneo | $69$13,80 / $1K | 81,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 100 | Forex | $100K | 2-Step | $780$7,80 / $1K | 80,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 101 | Forex | $5K | 2-Step | $40$8,00 / $1K | 80,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 102 | Forex | $25K | 2-Step | $200$8,00 / $1K | 80,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 103 | Forex | $5K | Istantaneo | $27$5,40 / $1K | 80,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 104 | Forex | $10K | 2-Step | $84$8,40 / $1K | 80,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 105 | Forex | $250K | 2-Step | $1.350$5,40 / $1K | 80,5/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 106 | Forex | $50K | 2-Step | $430$8,60 / $1K | 80,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 107 | Forex | $200K | 2-Step | $1.099$5,50 / $1K | 80,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 108 | Forex | $150K | 2-Step | $849$5,66 / $1K | 80,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 109 | Forex | $50K | 2-Step | $379$7,58 / $1K | 80,0/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 110 | Forex | $100K | 2-Step | $599$5,99 / $1K | 79,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 111 | Forex | $15K | 2-Step | $119$7,93 / $1K | 79,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 112 | Forex | $25K | 2-Step | $199$7,96 / $1K | 79,8/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 113 | Forex | $200K | 2-Step | $924$4,62 / $1K | 79,4/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 114 | Forex | $100K | 2-Step | $464$4,64 / $1K | 79,3/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 115 | Forex | $10K | 2-Step | $89$8,90 / $1K | 79,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 116 | Forex | $2K | Istantaneo | $59,99$30,00 / $1K | 79,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 117 | Forex | $5K | Istantaneo | $149,99$30,00 / $1K | 79,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 118 | Forex | $10K | Istantaneo | $299,99$30,00 / $1K | 79,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 119 | Forex | $20K | Istantaneo | $599,99$30,00 / $1K | 79,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 120 | Forex | $50K | 2-Step | $250$5,00 / $1K | 78,9/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 121 | Forex | $50K | 2-Step | $375$7,50 / $1K | 78,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 122 | Forex | $200K | 3-Step | $667$3,34 / $1K | 78,7/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 123 | Futures | $50K | 1-Step | $300$6,00 / $1K | 78,6/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 124 | Forex | $25K | 2-Step | $144$5,76 / $1K | 78,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 125 | Forex | $200K | Istantaneo | $1.195$5,98 / $1K | 78,2/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 126 | Forex | $100K | 3-Step | $367$3,67 / $1K | 78,1/100 · A− | DettagliOfferta | |
| 127 | Forex | $25K | 2-Step | $225$9,00 / $1K | 77,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 128 | Forex | $5K | 2-Step | $59$11,80 / $1K | 77,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 129 | Futures | $100K | 1-Step | $249/mese$2,49 / $1K/mese | 77,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 130 | Futures | $50K | 1-Step | $149/mese$2,98 / $1K/mese | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 131 | Forex | $400K | Istantaneo | $2.752$6,88 / $1K | 77,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 132 | Futures | $150K | 1-Step | $349/mese$2,33 / $1K/mese | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 133 | Forex | $10K | Istantaneo | $500$50,00 / $1K | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 134 | Forex | $25K | Istantaneo | $1.250$50,00 / $1K | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 135 | Forex | $50K | Istantaneo | $2.400$48,00 / $1K | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 136 | Forex | $100K | Istantaneo | $5.300$53,00 / $1K | 77,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 137 | Forex | $300K | Istantaneo | $2.140$7,13 / $1K | 77,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 138 | Forex | $50K | 3-Step | $227$4,54 / $1K | 77,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 139 | Forex | $5K | 2-Step | $36$7,20 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 140 | Forex | $1K | Istantaneo | $69$69,00 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 141 | Forex | $2,5K | Istantaneo | $119$47,60 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 142 | Forex | $5K | Istantaneo | $229$45,80 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 143 | Forex | $10K | Istantaneo | $449$44,90 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 144 | Forex | $25K | Istantaneo | $899$35,96 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 145 | Forex | $50K | Istantaneo | $1.749$34,98 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 146 | Forex | $75K | Istantaneo | $2.499$33,32 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 147 | Forex | $100K | Istantaneo | $4.249$42,49 / $1K | 76,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 148 | Futures | $100K | 1-Step | $149/mese$1,49 / $1K/mese | 76,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 149 | Forex | $100K | Istantaneo | $779$7,79 / $1K | 76,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 150 | Futures | $150K | 1-Step | $225/mese$1,50 / $1K/mese | 76,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 151 | Forex | $50K | Istantaneo | $249$4,98 / $1K | 76,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 152 | Forex | $10K | 2-Step | $79$7,90 / $1K | 76,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 153 | Futures | $50K | 1-Step | $89/mese$1,78 / $1K/mese | 75,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 154 | Forex | $10K | 2-Step | $129$12,90 / $1K | 75,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 155 | Forex | $100K | 3-Step | $399$3,99 / $1K | 75,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 156 | Forex | $200K | 3-Step | $799$4,00 / $1K | 75,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 157 | Forex | $400K | 3-Step | $1.599$4,00 / $1K | 75,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 158 | Forex | $25K | Istantaneo | $149$5,96 / $1K | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 159 | Forex | $50K | Istantaneo | $479$9,58 / $1K | 75,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 160 | Forex | $25K | 3-Step | $147$5,88 / $1K | 75,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 161 | Forex | $5K | 3-Step | $30$6,00 / $1K | 75,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 162 | Forex | $100K | 2-Step | $579$5,79 / $1K | 75,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 163 | Forex | $100K | Istantaneo | $780$7,80 / $1K | 75,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 164 | Forex | $200K | 2-Step | $1.162$5,81 / $1K | 75,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 165 | Forex | $200K | 2-Step | $1.049$5,25 / $1K | 75,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 166 | Forex | $100K | 2-Step | $549$5,49 / $1K | 74,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 167 | Forex | $10K | 3-Step | $67$6,70 / $1K | 74,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 168 | Forex | $50K | 3-Step | $249$4,98 / $1K | 74,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 169 | Forex | $50K | 2-Step | $345$6,90 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 170 | Forex | $100K | 2-Step | $497$4,97 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 171 | Forex | $100K | 1-Step | $780$7,80 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 172 | Forex | $200K | 2-Step | $997$4,99 / $1K | 74,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 173 | Forex | $2,5K | Istantaneo | $19$7,60 / $1K | 74,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 174 | Forex | $5K | 1-Step | $40$8,00 / $1K | 74,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 175 | Forex | $25K | 1-Step | $200$8,00 / $1K | 74,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 176 | Forex | $25K | Istantaneo | $309$12,36 / $1K | 74,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 177 | Forex | $100K | 1-Step | $497$4,97 / $1K | 74,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 178 | Forex | $5K | Istantaneo | $39$7,80 / $1K | 74,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 179 | Forex | $10K | Istantaneo | $79$7,90 / $1K | 74,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 180 | Forex | $15K | 3-Step | $79$5,27 / $1K | 74,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 181 | Forex | $200K | 1-Step | $997$4,99 / $1K | 74,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 182 | Forex | $10K | 1-Step | $84$8,40 / $1K | 74,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 183 | Forex | $50K | 1-Step | $430$8,60 / $1K | 73,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 184 | Forex | $200K | 2-Step | $1.097$5,49 / $1K | 73,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 185 | Forex | $50K | Istantaneo | $520$10,40 / $1K | 73,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 186 | Forex | $100K | 2-Step | $577$5,77 / $1K | 73,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 187 | Forex | $100K | Istantaneo | $1.050$10,50 / $1K | 73,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 188 | Forex | $10K | 3-Step | $59$5,90 / $1K | 73,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 189 | Forex | $25K | 3-Step | $149$5,96 / $1K | 73,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 190 | Forex | $50K | 2-Step | $297$5,94 / $1K | 73,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 191 | Forex | $400K | 2-Step | $2.950$7,38 / $1K | 73,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 192 | Forex | $10K | Istantaneo | $149$14,90 / $1K | 73,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 193 | Forex | $50K | 1-Step | $297$5,94 / $1K | 73,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 194 | Forex | $50K | 2-Step | $379$7,58 / $1K | 73,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 195 | Forex | $200K | 1-Step | $1.049$5,25 / $1K | 73,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 196 | Forex | $5K | Istantaneo | $109$21,80 / $1K | 73,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 197 | Forex | $100K | 1-Step | $399$3,99 / $1K | 73,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 198 | Forex | $15K | 2-Step | $119$7,93 / $1K | 72,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 199 | Forex | $25K | 2-Step | $199$7,96 / $1K | 72,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 200 | Forex | $25K | Istantaneo | $300$12,00 / $1K | 72,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 201 | Forex | $100K | 1-Step | $549$5,49 / $1K | 72,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 202 | Forex | $25K | 2-Step | $229$9,16 / $1K | 72,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 203 | Forex | $100K | 2-Step | $427$4,27 / $1K | 72,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 204 | Forex | $200K | 2-Step | $847$4,24 / $1K | 72,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 205 | Forex | $200K | 2-Step | $1.097$5,49 / $1K | 72,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 206 | Forex | $5K | 2-Step | $49$9,80 / $1K | 72,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 207 | Forex | $50K | 2-Step | $357$7,14 / $1K | 72,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 208 | Forex | $50K | Istantaneo | $660$13,20 / $1K | 72,4/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 209 | Forex | $10K | 2-Step | $89$8,90 / $1K | 72,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 210 | Forex | $100K | 2-Step | $577$5,77 / $1K | 72,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 211 | Forex | $100K | 1-Step | $707$7,07 / $1K | 72,2/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 212 | Forex | $50K | 2-Step | $237$4,74 / $1K | 72,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 213 | Futures | $60K | 1-Step | $649$10,82 / $1K | 72,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 214 | Futures | $80K | 1-Step | $799$9,99 / $1K | 72,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 215 | Forex | $5K | 3-Step | $39$7,80 / $1K | 72,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 216 | Futures | $50K | 1-Step | $125/mese$2,50 / $1K/mese | 72,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 217 | Forex | $50K | 1-Step | $369$7,38 / $1K | 72,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 218 | Forex | $10K | Istantaneo | $600$60,00 / $1K | 72,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 219 | Forex | $20K | Istantaneo | $1.150$57,50 / $1K | 72,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 220 | Forex | $50K | 1-Step | $249$4,98 / $1K | 71,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 221 | Forex | $25K | 2-Step | $197$7,88 / $1K | 71,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 222 | Forex | $10K | 2-Step | $112$11,20 / $1K | 71,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 223 | Forex | $10K | Istantaneo | $150$15,00 / $1K | 71,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 224 | Forex | $10K | Istantaneo | $165$16,50 / $1K | 71,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 225 | Forex | $25K | Istantaneo | $380$15,20 / $1K | 71,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 226 | Forex | $25K | 1-Step | $197$7,88 / $1K | 71,6/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 227 | Futures | $100K | 1-Step | $200/mese$2,00 / $1K/mese | 71,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 228 | Forex | $200K | 3-Step | $697$3,49 / $1K | 71,5/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 229 | Forex | $25K | 2-Step | $137$5,48 / $1K | 71,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 230 | Forex | $400K | 1-Step | $2.950$7,38 / $1K | 71,3/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 231 | Forex | $50K | 2-Step | $357$7,14 / $1K | 71,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 232 | Forex | $50K | 1-Step | $379$7,58 / $1K | 71,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 233 | Forex | $100K | 1-Step | $497$4,97 / $1K | 71,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 234 | Forex | $200K | 1-Step | $997$4,99 / $1K | 71,1/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 235 | Forex | $10K | 1-Step | $59$5,90 / $1K | 71,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 236 | Futures | $15K | 1-Step | $199$13,27 / $1K | 71,0/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 237 | Forex | $15K | 1-Step | $119$7,93 / $1K | 70,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 238 | Forex | $25K | 1-Step | $149$5,96 / $1K | 70,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 239 | Futures | $150K | 1-Step | $300/mese$2,00 / $1K/mese | 70,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 240 | Futures | $30K | 1-Step | $399$13,30 / $1K | 70,9/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 241 | Forex | $25K | 1-Step | $199$7,96 / $1K | 70,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 242 | Forex | $100K | 3-Step | $397$3,97 / $1K | 70,8/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 243 | Forex | $5K | 2-Step | $59$11,80 / $1K | 70,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
| 244 | Forex | $10K | 2-Step | $97$9,70 / $1K | 70,7/100 · B+ | DettagliOfferta | |
